PANJAR PERKARA
|
PENGADILAN NEGERI NGANJUK Jln. DERMOJOYO Nomor : 20 TELP. (O358) 321666 – 321752 , FAX. ( 0358 ) 321752NGANJUK – 64418
|
Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk
Nomor 4/KPN.W14-U27/HK.2.4/XI/2025
Tentang :
PANJAR BIAYA PERKARA PERDATA PADA
PENGADILAN NEGERI NGANJUK
Membaca :
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 30 Oktober 2006 Nomor: KMA/055/SK/X/2006 dan Pedoman pelaksanaan tugas administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/027/SK/VIII/2000 tanggal 30 Juni 2000;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/VIII/2001 tanggal 20 Agustus 2001, tentang Biaya Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara yang dimohonkan Peninjauan Kembali;
- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/42/SK/III/2002 Tentang Biaya Perkara yang dimohonkan Kasasi;
- Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor : 04 tahun 2008 tanggal 13 Januari 2008 tanggal 13 Januari 2008, tentang Pemungutan Biaya Perkara;
- Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara;
- Surat Keputusan Bersama Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, tanggal 21 Maret 2019;
- Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2019, tentang jenis dan tarif atas jenis penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Makamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;
9. Perjanjian Kerjasama Pengiriman Dokumen Surat Tercatat antara Mahkamah Agung Reoublik Indonesia dengan PT. POS Indonesia (Persero)
Nomor : 02/HM.00/PKS/V/2023 Nomor : PKS106/DIR-5/0523 tanggal 22 Mei 2023
Menimbang :
- Bahwa dengan diterimanya perkara-perkara di Pengadilan Negeri Nganjuk, maka dalam penyelesaiannya perlu berpedoman pada Administrasi Pengadilan oleh Mahkamah Agung RI Tahun 1996, tentang Menafsir Biaya Perkara;
- Bahwa untuk kelancaran penyelesaian perkara gugatan, permohonan di Pengadilan Negeri Nganjuk dan perkara yang dimintakan Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali serta Eksekusi perlu ditafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara;
- Bahwa dalam menafsir besarnya jumlah panjar biaya perkara dengan memperhatikan jarak dan kondisi tempat tinggal para pihak, saksi, panggilan, pemberitahuan-pemberitahuan, sumpah, materai dan redaksi putusan;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, perlu ditetapkan besarnya jumlah panjar biaya perkara yang harus dibayar;
Mengingat :
- Undang-undang Nomor : 35 Tahun 1999, tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1970 : 14 Tahun 1970, tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman;
- Undang-undang Nomor : 5 Tahun 2004, tentang Perubahan atas Undang-uandang Nomor : 14 Tahun 1985, Tentang Makama Agung RI;
- Undang-undang Nomor : 8 Tahun 2004, tentang perubaan atas Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum;
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Staatsblad 1941 Nomor : 44 pasal 121 ayat 14, Pasal 122 dan pasal 182;
- Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2008 tanggal 24 November 2008 tentang pelaporan penerimaan dan penggunaan biaya perkara pada pengadilan;
Memperhatikan :
- Ketentuan pasal 2 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2009 tentang panjar biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaaan pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- Surat Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : W.14-U/5498/HK.02/XII/2008 tanggal 16 Desember 2008 tentang kesepakatan keseragaman panjar biaya perkara.
- Hasil rapat koordinasi Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama se-Karesidenan Kediri, tanggal 9Januari 2023
MEMUTUSKAN :
MENETAPKAN :
Pertama :
Mencabut dan menyatakan tidak berlaku Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor : 1/PEN.KPN/PDT/I/2025/PN Njk, tanggal 2 Januari 2025
Kedua :
Perincian panjar atau uang muka biaya perkara perdata dengan asumsi satu perkara : satu orang Pemohon / Penggugat dan satu orang Tergugat sebagaimana dimaksud dalam lampiran penetapan ini.
Ketiga :
Terhadap perkara perdata dengan pihak Penggugat dan Tergugat lebih dari satu orang akan diperhitungkan tersendiri.
Keempat :
Menyatakan bahwa Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk dibagi menjadi 4 (empat) radius dan tarif pengiriman surat tercatat sesuai dengan tarif pengiriman pos;
Kelima :
Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Ditetapkan di : Nganjuk.
Pada tanggal : 12 November 2025.
KETUA
OKI BASUKI RACMAT, S.H.,M.M.,M.H.
NIP. 197510252001121004
| Lampiran I : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 4/KPN.W14-U27/HK.2.4/XI/2025, | ||||
| Tanggal 12 November 2025 Tentang Panjar Biaya Perkara Perdata Pada Pengadilan Negeri Nganjuk | ||||
| 1. Panjar Biaya Permohonan | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | Penggandaan | per perkara | 500 | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
| 4 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 5 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 6 | Biaya PNBP Panggilan Pertama kepada Pemohon | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 7 | PNBP surat permohonan pencabutan perkara | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 2. Panjar Biaya Gugatan/Bantahan/Perlawanan | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | Penggandaan | per perkara | 500 | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
| 4 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 5 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 6 | Biaya Panggilan Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 7 | Biaya Pemberitahuan Putusan atau Pencabutan Perkara | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 8 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 9 | PNBP Relaas Panggilan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 10 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 11 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 12 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 13 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 14 | PNBP Relaas Panggilan Penerjemah | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 15 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 16 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 17 | PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 18 | PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan / pemberitahuan dilaksanakan melalui Media Massa, Radio dan Pengumuman Pemda yg biayanya sesuai radius ditambah biaya media; | ||||
| 3. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 3. Panjar Biaya Gugatan Sederhana | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | Penggandaan | per perkara | 500 | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
| 4 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 5 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 6 | Biaya Panggilan Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 7 | Biaya Pemberitahuan Putusan atau Pencabutan Perkara | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 8 | PNBP Relaas Panggilan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 9 | PNBP Relaas Panggilan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 10 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 11 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 12 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 13 | PNBP Relaas Panggilan Saksi Ahli Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 14 | PNBP Relaas Panggilan Penerjemah | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 15 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan Sela | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 16 | PNBP Relaas Pemberitahuan Putusan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 17 | PNBP Relaas Pemberitahuan Pencabutan Gugatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 18 | PNBP Surat Permohonan Pencabutan perkara | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan / pemberitahuan dilaksanakan melalui Media Massa, Radio dan Pengumuman Pemda yg biayanya sesuai radius ditambah biaya media; | ||||
| 3. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 4. Panjar Biaya Keberatan atas Gugatan Sederhana | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | Penggandaan | per perkara | 500 | Biaya penggandaan/fotocopy berkas perkara Rp. 500,00 (lima ratus rupiah) per lembar |
| 4 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 5 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 6 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Keberatan kepada Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 7 | Biaya Pemberitahuan Memori Keberatan kepada Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 8 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan kepada Penggugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 9 | Biaya Pemberitahuan Putusan kepada Penggugat dan Tergugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 10 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Keberatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Memori Keberatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 12 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Keberatan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 13 | PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 14 | PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila ada pihak yang tidak diketahui tempat tinggalnya, maka panggilan / pemberitahuan dilaksanakan melalui Media Massa, Radio dan Pengumuman Pemda yg biayanya sesuai radius ditambah biaya media; | ||||
| 3. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 5. Panjar Biaya Konsinyasi | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 30.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 4 | Redaksi ( Pengesahan dan Konsinyasi ) | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 5 | Biaya upah Panitera atau Jurusita atau Jurusita Pengganti | per orang | 956.000 | sesuai kebutuhan |
| 6 | Biaya upah saksi | per orang | 478.000 | Biaya saksi sesuai dengan Standart Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen Paket Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor dan Uang Harian Kegiatan Rapat/Pertemuan di Luar Kantor No. 83/PMK.02/2022 |
| 7 | Biaya transportasi | per perkara | 966.000 | Biaya Transportasi sesuai dengan Standar Biaya Masukan (Sesuai Peraturan Menteri Keuangan) Instrumen sewa kendaraan No. 83/PMK.02/2022 |
| 8 | PNBP Penetapan Penawaran | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 9 | PNBP Berita Acara Penawaran | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 10 | Biaya pemberitahuan persidangan pengesahan konsinyasi | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 11 | PNBP Panggilan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 12 | PNBP Panggilan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 13 | PNBP Penetapan Pengesahan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 14 | Biaya pemberitahuan Penitipan/ Penyimpanan Penggugat dan Tergugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 15 | PNBP Berita Acara Penitipan / Penyimpanan | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 6. Panjar Biaya Banding | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 50.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | PNBP Penyerahan Akta Banding | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 4 | Biaya Banding ke Pengadilan Tinggi | per perkara | 150.000 | Dibayar melalui nomor virtual Rekening Pengadilan Tinggi |
| 5 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 6 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Banding | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 7 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Banding | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 8 | Biaya Pemberitahuan Memori Banding | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 9 | PNBP Pemberitahuan Memori Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 10 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Banding | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 12 | Biaya Pemberitahuan Inzage Penggugat dan Tergugat | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 13 | PNBP Pemberitahuan Inzage | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 14 | Ongkos kirim melalui Pos | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 15 | Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 16 | PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 17 | PNBP surat pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 18 | PNBP relaas pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 7. Panjar Biaya Kasasi | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 50.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | PNBP Penyerahan Akta Kasasi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 4 | Biaya Kasasi ke Mahkamah Agung RI | per perkara | 500.000 | Dibayar melalui nomor virtual Rekening Mahkamah Agung |
| 5 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 6 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 7 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan Kasasi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 8 | Biaya Pemberitahuan Memori Kasasi | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 9 | PNBP Pemberitahuan Memori Kasasi | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 10 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 11 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori Kasasi | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 12 | Biaya pemberitahuan pengiriman berkas kasasi | per surat | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 13 | Biaya Pemberitahuan Putusan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 14 | Biaya Pemberitahuan Putusan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 15 | PNBP Pemberitahuan Putusan Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 16 | PNBP Pemberitahuan Putusan Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 17 | Relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 18 | PNBP relaas Pemberitahuan Pencabutan Banding | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 8. Panjar Biaya Peninjauan Kembali | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran | per perkara | 200.000 | Disetor ke kas negara |
| 2 | ATK | per perkara | 75.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 3 | PNBP Penyerahan Akta PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 4 | Biaya Peninjauan Kembali Mahkamah Agung | per perkara | 2.500.000 | - |
| 5 | Biaya pemberitahuan pengiriman berkas PK | per surat | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 6 | Redaksi | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 7 | Biaya Pemberitahuan Pernyataan & alasan PK | per perkara | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 8 | PNBP Pemberitahuan Pernyataan & alasan PK | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 9 | Biaya Pemberitahuan Kontra Memori PK | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 10 | PNBP Pemberitahuan Kontra Memori PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 11 | Biaya Panggilan Novum | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 12 | PNBP Penggilan Novum | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 13 | Biaya Pemberitahuan Putusan PK Penggugat dan Tergugat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 14 | PNBP Pemberitahuan Putusan PK Penggugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 15 | PNBP Pemberitahuan Putusan PK Tergugat | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 16 | PNBP surat pencabutan PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 17 | PNBP Relas Pemberitahuan pencabutan PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 18 | PNBP penyumpahan Novum (bukti) PK | per relaas | 10.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| Catatan : | ||||
| 1. Pemanggilan atau pemberitahuan sesuai jumlah pihak; | ||||
| 2. Apabila biaya panjar kurang atau habis maka pemohon/penggugat untuk menambah dan apabila biaya panjar masih ada sisa akan dikembalikan kepada pemohon; | ||||
| 9. Panjar Biaya Pengangkatan Sita | ||||
| Perincian | Satuan | Besarnya biaya | Keterangan | |
| (Rp.) | ||||
| 1 | Biaya pendaftaran permohonan sita/pengangkatan sita | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 2 | Penetapan sita | per perkara | 25.000 | Disetor ke kas negara (Sesuai PP No 5 Tahun 2019) |
| 3 | Materai | per perkara | 10.000 | SK Biaya Proses Nomor : 3/SK.PAN/PDT/1/2025/PNNjk tanggal 2 Januari 2025 |
| 4 | Redaksi Penetapan | per perkara | 10.000 | Disetor ke kas negara |
| 5 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Pemohon | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 6 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Termohon | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
| 7 | Biaya Pemberitahuan Pelaksanaan sita kepada Lurah setempat | per relaas | - | Disesuaikan dengan tarif kiriman pos, terlampir. |
